Мотопомпи та занурювальні насоси Koshin
Японська компанія Koshin була заснована в 1948 році в м. Кіото.
Мотопомпи Koshin поставляються до 160 країн світу, займаючи 30% світового ринку.
Особливості мотопомп Koshin:
- Комплектуються бензиновими двигунами Honda та Koshin.
- Моноблочне виконання. Двигун безпосередньо з'єднаний з насосною частиною, що гарантує високий ККД.
- Елементи з нових сплавів. Корпус із силуміну (сплав алюмінію із кремнієм).
- Торцеве ущільнення з карбіду кремнію (SIC) служить у 4-5 разів довше порівняно з вуглекерамічним.
- Простий та легкий запуск без попереднього заповнення водою всмоктуючого шлангу.
- Висота всмоктування всіх мотопомп 8 м.
Мотопомпи для чистої води |
Модель | Макс. висота подачі, м | Макс. обсяг подачі, л/хв. | Двигун | Потужність, кВт/об/хв. | Час безперервної роботи, хв. | Діаметр вихідного патрубка, мм | Вага, кг |
SEV-25L | 32 | 110 | Koshin KC26 | 0.70/7500 | 50 | 25 | 5.5 |
SEH-25L | 32 | 115 | Honda GX25 | 0.81/7000 | 60 | 25 | 7.0 |
SEM-25L | 35 | 115 | Mitsubishi TU26 | 1.03/7500 | 50 | 25 | 5.0 |
SEV-25F | 35 | 135 | Koshin K35 | 0.81/6500 | 60 | 25 | 7.4 |
SEH-25H | 43 | 135 | Honda GXH50 | 1.80/7000 | 60 | 25 | 13.5 |
SEV-40F | 26 | 260 | Koshin K100 | 1.60/3600 | 120 | 40 | 18.0 |
SEH-40H | 43 | 280 | Honda GXH50 | 1.60/1700 | 120 | 40 | 13.5 |
SEV-50X | 27 | 620 | Koshin K180 | 3.10/3600 | 156 | 50 | 24.2 |
SEH-50X | 27 | 640 | Honda GX160 | 2.90/3600 | 120 | 50 | 25.2 |
SEH-50JP | 27 | 640 | Honda GP160 | 2.90/3600 | 120 | 50 | 26.0 |
SEV-80X | 27 | 1050 | Koshin K180 | 3.10/3600 | 144 | 80 | 27.7 |
SEH-80X | 27 | 1100 | Honda GX160 | 2.90/3600 | 120 | 80 | 28.0 |
SEH-80JP | 27 | 1100 | Honda GP160 | 2.90/3600 | 120 | 50 | 30.0 |
SEH-100X | 28 | 1450 | Honda GX240 | 4.60/3600 | 150 | 100 | 54.0 |
Мотопомпи для перекачування води, що містить пісок або мул |
Модель | Макс. висота подачі, м | Макс. обсяг подачі, л/хв. | Двигун | Потужність, кВт/об/хв. | Час безперервної роботи, хв. | Діаметр вихідного патрубка, мм | Вага, кг |
STV-50X | 26 | 580 | Koshin K180 | 3.10/3600 | 156 | 50 | 29.0 |
STH-50X | 29 | 600 | Honda GX120 | 2.10/3600 | 180 | 50 | 23.0 |
STV-80X | 26 | 900 | Koshin K180 | 3.10/3600 | 144 | 80 | 30.9 |
STH-80X | 26 | 900 | Honda GX160 | 2.90/3600 | 180 | 80 | 29.0 |
STH-100X | 28 | 1450 | Honda GX240 | 4.60/3600 | 180 | 100 | 56.0 |
Мотопомпи для брудної води (грязьові) |
Модель | Макс. висота подачі, м | Макс. обсяг подачі, л/хв. | Двигун | Потужність, кВт/об/хв. | Час безперервної роботи, хв. | Діаметр вихідного патрубка, мм | Вага, кг |
KTH-50X | 30 | 700 | Honda GX160 | 2.90/3600 | 132 | 50 | 47.0 |
KTH-80X | 27 | 1340 | Honda GX240 | 4.60/3600 | 150 | 80 | 59.0 |
KTH-80S | 27 | 1450 | Honda GX270 | 5.10/3600 | 120 | 80 | 66.0 |
KTH-100X | 25 | 1600 | Honda GX340 | 5.80/3600 | 120 | 100 | 78.0 |
KTH-100S | 30 | 2050 | Honda GX390 | 7.00/3600 | 120 | 100 | 82.0 |
Мотопомпи високого тиску (високонапірні) |
Модель | Макс. висота подачі, м | Макс. обсяг подачі, л/хв. | Двигун | Потужність, кВт/об/хв. | Час безперервної роботи, хв. | Діаметр вихідного патрубка, мм | Вага, кг |
SERH-50V | 80 | 430 | Honda GX160 HR | 3.20/3600 | 120 | 50 | 34.0 |
SERH-50B | 57 | 440 | Honda GX160 | 2.90/3600 | 120 | 50 | 31.0 |
SERH-50F | 57 | 440 | Honda GX160 | 2.90/3600 | 120 | 50 | 34.0 |
SERH-50 | 62 | 560 | Honda GX240 | 4.60/3600 | 150 | 50 | 46.0 |
SERH-50Z | 90 | 500 | Honda GX200 | 4.40/3600 | 120 | 50 | 34.6 |
Мотопомпа для хімічно агресивних рідин (наприклад, для морської води або рідких добрив) |
Модель | Макс. висота подачі, м | Макс. обсяг подачі, л/хв. | Двигун | Потужність, кВт/об/хв. | Час безперервної роботи, хв. | Діаметр вихідного патрубка, мм | Вага, кг |
PGH-50 | 26 | 560 | Honda GX120 | 2.10/3600 | 120 | 50 | 21.0 |
Занурювальні дренажні насоси для брудної води |
Модель | Макс. висота подачі, м | Макс. обсяг подачі, л/хв. | Двигун | Потужність, кВт/об/хв. | Час безперервної роботи, хв. | Діаметр вихідного патрубка, мм | Вага, кг |
PXL-52522 | 10 | 120 | Конденсаторний асинхронний двигун | 0.40/2900 | - | 25 | 30.0 |
PQ-55022 | 11 | 220 | Асинхронний електродвигун | 0.40/2800 | - | 50 | 12.5 |
PX-55022 | 10 | 260 | Конденсаторний асинхронний двигун | 0.40/2900 | - | 50 | 25.0 |
PBX-55022 | 9 | 310 | Асинхронний електродвигун | 0.40/2800 | - | 50 | 13.4 |
PBX7-55022 | 15 | 330 | Асинхронний електродвигун | 0.75/2800 | - | 50 | 13.6 |
Мотопомпи без двигуна під шків (для зрошення) |
Модель | Макс. висота подачі, м | Макс. обсяг подачі, л/хв. | Двигун | Потужність, кВт/об/хв. | Час безперервної роботи, хв. | Діаметр вихідного патрубка, мм | Вага, кг |
SU-25H | 29 | 96 | - | 1.50/4000 | - | 25 | 35.0 |
SU-50H | 40/50 | 450/500 | - | 3.70/3600 5.50/4000 | - | 50 | 14.0 |
SU-50V | 30/42/53 | 430/480/500 | - | 2.20/3000 3.70/3600 5.50/4000 | - | 50 | 15.0 |
SU-80L | 30/38 | 900/1000 | - | 5.50/3600 7.50/4000 | - | 80 | 19.5 |
SU-80V | 27/34/38 | 850/950/1000 | - | 5.50/3400 7.50/3800 8.60/4000 | - | 80 | 22.0 |
SU-80Z | 38 | 950 | - | 7.50/3600 | - | 80 | 20.5 |
Насоси індустріальні редукторні |
Модель | Кінематична в'язкість (сСт, cSt) | Макс. об'єм подачі, л/хв. | Двигун | Розміри, мм | Призначення | Діаметр вихідного патрубка, мм | Вага, кг |
GC-25 | 100 | 55 | - | 279х261х267 | для машинного масла та важких в'язких рідин | 25 | 22.5 |
GL-32-10 | 50 | 71 | - | 307х150х155 | для гасу, машинного масла та рідин малої в'язкості | 32 | 12.0 |
Мийка високого тиску для чистої води (4-40 °С) |
Модель | Тиск, Мпа | Макс. об'єм подачі, л/хв. | Всмоктування, м | Двигун | Об'єм двигуна, см3 | Розміри, мм | Вага, кг |
JCE-1510UK | 15 | 10 | 1.5 | Koshin K210 | 212 | 710х400х530 | 46.0 |
Завод компанії Koshin LTD

|