Мотопомпы и погружные насосы Koshin
Японская компания Koshin была основана в 1948 году в г. Киото.
Мотопомпы Koshin поставляются в 160 стран мира, занимая 30% мирового рынка.
Особенности мотопомп Koshin:
- Комплектуются бензиновыми двигателями Honda и Koshin.
- Моноблочное исполнение. Двигатель напрямую соединен с насосной частью, это гарантирует высокий КПД.
- Элементы из новых сплавов. Корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием).
- Торцевое уплотнение из карбида кремния (SIC) служит в 4-5 раз дольше по сравнению с углекерамическим.
- Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга.
- Высота всасывания всех мотопомп 8 м.
Мотопомпы для чистой воды |
Модель | Макс. высота подачи, м | Макс. объем подачи, л/мин. | Двигатель | Мощность, кВт/об/мин. | Время беспрерывной работы, мин. | Диаметр выходного патрубка, мм | Вес, кг |
SEV-25L | 32 | 110 | Koshin KC26 | 0.70/7500 | 50 | 25 | 5.5 |
SEH-25L | 32 | 115 | Honda GX25 | 0.81/7000 | 60 | 25 | 7.0 |
SEM-25L | 35 | 115 | Mitsubishi TU26 | 1.03/7500 | 50 | 25 | 5.0 |
SEV-25F | 35 | 135 | Koshin K35 | 0.81/6500 | 60 | 25 | 7.4 |
SEH-25H | 43 | 135 | Honda GXH50 | 1.80/7000 | 60 | 25 | 13.5 |
SEV-40F | 26 | 260 | Koshin K100 | 1.60/3600 | 120 | 40 | 18.0 |
SEH-40H | 43 | 280 | Honda GXH50 | 1.60/1700 | 120 | 40 | 13.5 |
SEV-50X | 27 | 620 | Koshin K180 | 3.10/3600 | 156 | 50 | 24.2 |
SEH-50X | 27 | 640 | Honda GX160 | 2.90/3600 | 120 | 50 | 25.2 |
SEH-50JP | 27 | 640 | Honda GP160 | 2.90/3600 | 120 | 50 | 26.0 |
SEV-80X | 27 | 1050 | Koshin K180 | 3.10/3600 | 144 | 80 | 27.7 |
SEH-80X | 27 | 1100 | Honda GX160 | 2.90/3600 | 120 | 80 | 28.0 |
SEH-80JP | 27 | 1100 | Honda GP160 | 2.90/3600 | 120 | 50 | 30.0 |
SEH-100X | 28 | 1450 | Honda GX240 | 4.60/3600 | 150 | 100 | 54.0 |
Мотопомпы для перекачивания воды, содержащей песок или ил |
Модель | Макс. высота подачи, м | Макс. объем подачи, л/мин. | Двигатель | Мощность, кВт/об/мин. | Время беспрерывной работы, мин. | Диаметр выходного патрубка, мм | Вес, кг |
STV-50X | 26 | 580 | Koshin K180 | 3.10/3600 | 156 | 50 | 29.0 |
STH-50X | 29 | 600 | Honda GX120 | 2.10/3600 | 180 | 50 | 23.0 |
STV-80X | 26 | 900 | Koshin K180 | 3.10/3600 | 144 | 80 | 30.9 |
STH-80X | 26 | 900 | Honda GX160 | 2.90/3600 | 180 | 80 | 29.0 |
STH-100X | 28 | 1450 | Honda GX240 | 4.60/3600 | 180 | 100 | 56.0 |
Мотопомпы для грязной воды (грязевые) |
Модель | Макс. высота подачи, м | Макс. объем подачи, л/мин. | Двигатель | Мощность, кВт/об/мин. | Время беспрерывной работы, мин. | Диаметр выходного патрубка, мм | Вес, кг |
KTH-50X | 30 | 700 | Honda GX160 | 2.90/3600 | 132 | 50 | 47.0 |
KTH-80X | 27 | 1340 | Honda GX240 | 4.60/3600 | 150 | 80 | 59.0 |
KTH-80S | 27 | 1450 | Honda GX270 | 5.10/3600 | 120 | 80 | 66.0 |
KTH-100X | 25 | 1600 | Honda GX340 | 5.80/3600 | 120 | 100 | 78.0 |
KTH-100S | 30 | 2050 | Honda GX390 | 7.00/3600 | 120 | 100 | 82.0 |
Мотопомпы высокого давления (высоконапорные) |
Модель | Макс. высота подачи, м | Макс. объем подачи, л/мин. | Двигатель | Мощность, кВт/об/мин. | Время беспрерывной работы, мин. | Диаметр выходного патрубка, мм | Вес, кг |
SERH-50V | 80 | 430 | Honda GX160 HR | 3.20/3600 | 120 | 50 | 34.0 |
SERH-50B | 57 | 440 | Honda GX160 | 2.90/3600 | 120 | 50 | 31.0 |
SERH-50F | 57 | 440 | Honda GX160 | 2.90/3600 | 120 | 50 | 34.0 |
SERH-50 | 62 | 560 | Honda GX240 | 4.60/3600 | 150 | 50 | 46.0 |
SERH-50Z | 90 | 500 | Honda GX200 | 4.40/3600 | 120 | 50 | 34.6 |
Мотопомпа для химически агрессивных жидкостей (например, для морской воды или жидких удобрений) |
Модель | Макс. высота подачи, м | Макс. объем подачи, л/мин. | Двигатель | Мощность, кВт/об/мин. | Время беспрерывной работы, мин. | Диаметр выходного патрубка, мм | Вес, кг |
PGH-50 | 26 | 560 | Honda GX120 | 2.10/3600 | 120 | 50 | 21.0 |
Погружные дренажные насосы для грязной воды |
Модель | Макс. высота подачи, м | Макс. объем подачи, л/мин. | Двигатель | Мощность, кВт/об/мин. | Время беспрерывной работы, мин. | Диаметр выходного патрубка, мм | Вес, кг |
PXL-52522 | 10 | 120 | Конденсаторный асинхронный двигатель | 0.40/2900 | - | 25 | 30.0 |
PQ-55022 | 11 | 220 | Асинхронный электродвигатель | 0.40/2800 | - | 50 | 12.5 |
PX-55022 | 10 | 260 | Конденсаторный асинхронный двигатель | 0.40/2900 | - | 50 | 25.0 |
PBX-55022 | 9 | 310 | Асинхронный электродвигатель | 0.40/2800 | - | 50 | 13.4 |
PBX7-55022 | 15 | 330 | Асинхронный электродвигатель | 0.75/2800 | - | 50 | 13.6 |
Мотопомпы без двигателя под шкив (для орошения) |
Модель | Макс. высота подачи, м | Макс. объем подачи, л/мин. | Двигатель | Мощность, кВт/об/мин. | Время беспрерывной работы, мин. | Диаметр выходного патрубка, мм | Вес, кг |
SU-25H | 29 | 96 | - | 1.50/4000 | - | 25 | 35.0 |
SU-50H | 40/50 | 450/500 | - | 3.70/3600 5.50/4000 | - | 50 | 14.0 |
SU-50V | 30/42/53 | 430/480/500 | - | 2.20/3000 3.70/3600 5.50/4000 | - | 50 | 15.0 |
SU-80L | 30/38 | 900/1000 | - | 5.50/3600 7.50/4000 | - | 80 | 19.5 |
SU-80V | 27/34/38 | 850/950/1000 | - | 5.50/3400 7.50/3800 8.60/4000 | - | 80 | 22.0 |
SU-80Z | 38 | 950 | - | 7.50/3600 | - | 80 | 20.5 |
Насосы индустриальные редукторные |
Модель | Кинематическая вязкость (сСт, cSt) | Макс. объем подачи, л/мин. | Двигатель | Размеры, мм | Назначение | Диаметр выходного патрубка, мм | Вес, кг |
GC-25 | 100 | 55 | - | 279х261х267 | для машинного масла и тяжелых вязких жидкостей | 25 | 22.5 |
GL-32-10 | 50 | 71 | - | 307х150х155 | для керосина, машинного масла и жидкостей малой вязкости | 32 | 12.0 |
Мойка высокого давления для чистой воды (4-40 °С) |
Модель | Давление, Мпа | Макс. объем подачи, л/мин. | Всасывание, м | Двигатель | Объем двигателя, см3 | Размеры, мм | Вес, кг |
JCE-1510UK | 15 | 10 | 1.5 | Koshin K210 | 212 | 710х400х530 | 46.0 |
Завод компании Koshin LTD

|